Liste des Patronymes et des lieux concernés
Abréviations : ° Naissances; X Mariage; + Décès. Les dates entre crochets sont les dates extrêmes (Naissances/Décès).
Un lieu vide est un lieu inconnu
... |
ACKERMANN | ||
| [1927 - 1956] | Actes [3 ° 6 x ] | |
| ,,, | [1959 - 1959] | Actes [1 ° ] |
ADAM |
ALBRECHT | ||
| [1912 - 1950] | Actes [2 ° 3 x ] | |
ALLENBACH | ||
| [1972 - 1972] | Actes [1 ° 2 x ] | |
ALLENBACH-KRUMMENACKER | ||
| Strasbourg,Bas-Rhin,,France | [2006 - 2008] | Actes [2 ° ] |
ALONSO-RAMILLO | ||
| Thionville,Moselle,,France | [ - 1997] | Actes [1 + ] |
| Vigo,,,Espagne | [1915 - 1915] | Actes [1 ° ] |
ALONSO-RAMILO |
ALTENBURGER |
ALVIN |
ANCILLON | ||
| [1695 - 1764] | Actes [1 ° 1 + ] | |
ANDRÉ | ||
| ,,, | [1660 - 1821] | Actes [2 ° 1 x ] |
| Troisfontaines,Moselle,,France | [ - 1737] | Actes [1 + ] |
ANDRES | ||
| [1691 - 1708] | Actes [5 ° 1 x ] | |
| ,,, | [ - 1758] | Actes [1 + ] |
| Guntzviller,Moselle,,France | [ - 1735] | Actes [1 + ] |
| Troisfontaines,Moselle,,France | [1730 - 1732] | Actes [2 ° 1 + ] |
| Walscheid,Moselle,,France | [1686 - 1696] | Actes [5 ° 1 + 1 x ] |
ANGELE |
ANTOINE | ||
| ,,, | [1743 - 1743] | Actes [1 ° ] |
ANTONI | ||
| [1931 - 1967] | Actes [3 ° 2 x ] | |
ANTONY |
ARHEX-LAMTE | ||
| Bordeaux,Gironde,,France | [1960 - 1960] | Actes [1 ° ] |
ARNOULD |
ARSAC |
ASIMUS | ||
| [1906 - 1943] | Actes [3 ° 2 x ] | |
AUBERTIN | ||
| [1953 - 1979] | Actes [3 ° 3 x ] | |
AUBRY | ||
| [1930 - 1930] | Actes [1 ° 1 x ] | |
| Corny,Moselle,,France | [1920 - 1920] | Actes [1 ° ] |
| Marange-Silvange,Moselle,,France | [ - 2003] | Actes [1 + ] |
BABARAS |
BACCUS |
BACHMAN |
BACUS | ||
| [1842 - 1842] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BADINA |
BAECHLER |
BAER | ||
| [1953 - 1953] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BAILLOT | ||
| [ - 1984] | Actes [1 + 4 x ] | |
| Metz,Moselle,,France | [1970 - 1983] | Actes [3 ° 1 x ] |
| Orny,Moselle,,France | [1902 - 1940] | Actes [3 ° ] |
BALBIANI |
BALTZ | ||
| [1831 - 1922] | Actes [6 ° 11 x ] | |
BAQUÉ | ||
| [1842 - 1842] | Actes [1 ° 2 x ] | |
| Metz,Moselle,,France | [ - 1989] | Actes [1 + ] |
| Paris-Xv,Seine,,France | [ - 1941] | Actes [1 + ] |
| Ponlat-Taillebourg,Haute-Garonne,,France | [1874 - 1874] | Actes [1 ° ] |
| Versailles,Yvelines,,France | [1904 - 1904] | Actes [1 ° ] |
BAR | ||
| Buchy,Moselle,,France | [ - 1722] | Actes [1 + ] |
| Courcelles-Chaussy,Moselle,,France | [ - 1697] | Actes [1 + 1 x ] |
| Maizeroy,Moselle,,France | [1654 - 1654] | Actes [1 ° ] |
BARBA |
BARBARAS | ||
| [1788 - 1856] | Actes [2 ° 8 x ] | |
BARISET |
BARRET |
BARRIER |
BARTEL |
BARTHÉLEMY | ||
| ,,, | [1900 - 1988] | Actes [1 ° 2 + ] |
| Lessy,Moselle,,France | [ - 1998] | Actes [1 + ] |
| Marange,Moselle,,France | [1736 - 1736] | Actes [1 ° 1 x ] |
BARTOSIAK | ||
| [1913 - 1913] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BASLARD |
BASTIEN |
BAUCHEZ | ||
| [1612 - 1690] | Actes [2 ° 1 + 19 x ] | |
| ,,, | [1520 - 1813] | Actes [35 ° 17 + 16 x ] |
BAUDINET |
BAUDOIN |
BAUDOT |
BAUER | ||
| [1950 - 1950] | Actes [1 ° 3 x ] | |
BAUMGAERTNER |
BAUMGARTEN | ||
| [1766 - 1805] | Actes [2 ° 5 x ] | |
| Hartzviller,Moselle,,France | [1733 - 1759] | Actes [4 ° 1 + ] |
| Troisfontaines,Moselle,,France | [1754 - 1781] | Actes [5 ° ] |
BAUMGARTNER |
BAZIN |
BEAMONTE | ||
| Annemasse,Haute-Savoie,,France | [2009 - 2009] | Actes [2 ° ] |
| Genève,,,Suisse | [1977 - 1977] | Actes [1 ° ] |
BEAUCOUR | ||
| ,,, | [1795 - 1861] | Actes [1 ° 1 + ] |
BEAUCOURT | ||
| [1756 - 1946] | Actes [6 ° 1 + 25 x ] | |
| ,,, | [1647 - 1929] | Actes [50 ° 19 + 11 x ] |
| Arnaville,Meurthe-et-Moselle,,France | [ - 1906] | Actes [1 + ] |
| Beux,Moselle,,France | [1741 - 1741] | Actes [1 ° ] |
| Metz,Moselle,,France | [ - 2006] | Actes [4 + ] |
| Modenheim,Haut-Rhin,,France | [ - 1994] | Actes [1 + ] |
| Orny,Moselle,,France | [1799 - 1952] | Actes [9 ° 4 + 1 x ] |
| Pontoy,Moselle,,France | [1690 - 1751] | Actes [5 ° 3 + 16 x ] |
BEAUDOIN | ||
| [ - 1742] | Actes [1 + 1 x ] | |
| Berlize,Moselle,,France | [1650 - 1650] | Actes [1 ° ] |
| Courcelles-Chaussy,Moselle,,France | [1672 - 1672] | Actes [1 ° 1 x ] |
BEAUPUY | ||
| Angers,Maine-Et-Loire,,France | [1971 - 1971] | Actes [1 ° ] |
| Nancy,Meurthe-Et-Moselle,,France | [1999 - 2004] | Actes [3 ° ] |
BEAUVAIS | ||
| [1936 - 1974] | Actes [3 ° 2 x ] | |
BECHTEL | ||
| [1797 - 1797] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BECKARY |
BECKER | ||
| [1902 - 1960] | Actes [5 ° 1 + 6 x ] | |
BECKERICH | ||
| Bitche,Moselle,Lorraine,France | [1951 - 1951] | Actes [1 ° ] |
| Metz,Moselle,,France | [1958 - 1958] | Actes [1 ° ] |
BEHR |
BELLEUVRE | ||
| [1899 - 1899] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BELLO |
BENEDICK | ||
| [1906 - 1906] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BENEJEAN | ||
| [1960 - 1960] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BENJAMIN | ||
| [1906 - 1979] | Actes [8 ° 7 x ] | |
BENOIT | ||
| [1972 - 1974] | Actes [2 ° 2 x ] | |
BERCHE | ||
| Arry,Moselle,,France | [1899 - 1899] | Actes [1 ° 1 x ] |
| Metz,Moselle,,France | [ - 1965] | Actes [1 + ] |
BERDOS | ||
| Bozel,Savoie,,France | [1941 - 1941] | Actes [1 ° ] |
BERLOCHER | ||
| [1845 - 1845] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BERLOGER |
BERNAUER |
BERNET |
BERNIER | ||
| [1965 - 1972] | Actes [2 ° 3 x ] | |
BERSEILLE |
BERTANNIER |
BERTHENET |
BERTRAND | ||
| [1958 - 2003] | Actes [1 ° 1 + 3 x ] | |
| ,,, | [1791 - 2003] | Actes [2 ° 1 + ] |
BETENFELD |
BETTENDORF |
BETZ |
BIASCH |
BIEGEL | ||
| [1901 - 1901] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BIGLER |
BILLAS |
BIR |
BISKUP | ||
| [1966 - 1975] | Actes [6 ° 1 x ] | |
BITTERLIN | ||
| [1904 - 1904] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BITTLER |
BLACHERE | ||
| Epinal,Vosges,,France | [1920 - 1920] | Actes [1 ° ] |
BLAISE | ||
| [1909 - 1951] | Actes [6 ° 11 x ] | |
BLANC |
BLANCHARD | ||
| [1971 - 1975] | Actes [2 ° 1 x ] | |
BLAQUART |
BOECKLER |
BOEFFART |
BOEHM | ||
| [1950 - 1950] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BOFF | ||
| Vescheim,Moselle,,France | [1880 - 1880] | Actes [1 ° ] |
BONE |
BONIRER |
BONNET |
BONVIER |
BOOG | ||
| ,,, | [ - 2005] | Actes [1 + ] |
BORDIERES |
BORDONNÉ |
BORDONNET | ||
| St-Louis,Moselle,,France | [1781 - 1781] | Actes [1 ° ] |
BORN |
BOTT | ||
| ,,, | [1906 - 1940] | Actes [2 ° ] |
| Metz,Moselle,,France | [1938 - 1999] | Actes [1 ° 1 + ] |
| Woippy,Moselle,,France | [ - 1978] | Actes [1 + ] |
BOUCHY | ||
| ,,, | [1724 - 1724] | Actes [1 ° ] |
BOUCK | ||
| ,,, | [ - 1885] | Actes [1 + ] |
| Raevingen,,, | [1843 - 1843] | Actes [1 ° ] |
BOUDANGE | ||
| ,,, | [1756 - 1830] | Actes [1 ° 1 + ] |
| Longeville lès Metz,Moselle,,France | [1792 - 1792] | Actes [1 ° ] |
BOUDIGNON |
BOUFFIN | ||
| [ - 1838] | Actes [1 + 1 x ] | |
BOUL | ||
| [1960 - 1972] | Actes [2 ° 1 x ] | |
BOULANGE |
BOULAY | ||
| Corny,Moselle,,France | [ - 2003] | Actes [1 + 1 x ] |
| Dornot,Moselle,,France | [1916 - 1916] | Actes [1 ° ] |
BOUNETIER | ||
| [1958 - 1958] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BOUQUE | ||
| [ - 2002] | Actes [1 + 2 x ] | |
| ,,, | [ - 2001] | Actes [1 + ] |
| Woippy,Moselle,,France | [1964 - 1964] | Actes [1 ° ] |
BOUR | ||
| [1935 - 1981] | Actes [8 ° 7 x ] | |
BOURDONNET | ||
| [1814 - 1814] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BOURE |
BOURG |
BOURGARD | ||
| [1987 - 1987] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BOURGOIN | ||
| [1867 - 1890] | Actes [1 ° 1 + 1 x ] | |
BOURGOIS | ||
| [ - 1944] | Actes [1 + 3 x ] | |
| Réding,Moselle,,France | [1861 - 1861] | Actes [1 ° 1 x ] |
BOURGUIGNON |
BOURQUI | ||
| [1916 - 1916] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BOURY |
BOUST |
BOUVIER |
BRACONNIER |
BRECHÉ |
BREGLER |
BRENIERE | ||
| ,,, | [1927 - 1982] | Actes [4 ° 1 x ] |
BRETON |
BRÉZA |
BRICHLER | ||
| [1961 - 1961] | Actes [1 ° 2 x ] | |
BRIGHI |
BRIOT |
BRISCHLER |
BROCARD |
BRODZKI |
BROUANT | ||
| Aube,Moselle,,France | [1826 - 1826] | Actes [1 ° 1 x ] |
BRUCKER | ||
| [1941 - 1941] | Actes [1 ° 3 x ] | |
BRULÉ | ||
| [1928 - 1969] | Actes [3 ° 1 x ] | |
| Metz,Moselle,,France | [1962 - 1964] | Actes [3 ° 1 x ] |
BRUNNER | ||
| [1915 - 2017] | Actes [10 ° 1 + 8 x ] | |
BUCHELET |
BUCHER | ||
| [ - 1709] | Actes [1 + 1 x ] | |
| Arzviller,Moselle,,France | [1720 - 1720] | Actes [1 ° ] |
| Entlebuch,,,Suisse | [1631 - 1631] | Actes [1 ° ] |
| Guntzviller,Moselle,,France | [1750 - 1798] | Actes [1 ° 2 + 2 x ] |
BUCHHOLTZER | ||
| [1932 - 1968] | Actes [6 ° 1 x ] | |
BUCHHOLZER |
BURCKEL | ||
| [1845 - 1957] | Actes [5 ° 7 x ] | |
BURGARD | ||
| [1929 - 1929] | Actes [1 ° 1 x ] | |
BUSY |
BUZON |
CADENAS |
CALABRESSE | ||
| Biberkirch,Moselle,,France | [1744 - 1780] | Actes [1 ° 1 + ] |
CALLAS |
CAMUS | ||
| [1960 - 2008] | Actes [5 ° 8 x ] | |
| Ingwiller,Bas-Rhin,Alsace,France | [1950 - 1950] | Actes [1 ° ] |
| Reims,Marne,Champagne-Ardenne,France | [1920 - 1920] | Actes [1 ° ] |
| Rohrbach-lès-Bitche,Moselle,Lorraine,France | [ - 1995] | Actes [1 + ] |
| Sarrebourg,Moselle,,France | [1947 - 1947] | Actes [1 ° ] |
CANTIN |
CANTO | ||
| [1919 - 1919] | Actes [1 ° 2 x ] | |
CARABIN |
CARBILLET | ||
| Jarny,Meurthe-Et-Moselle,,France | [1948 - 1948] | Actes [1 ° ] |
| Woippy,Moselle,,France | [1972 - 1978] | Actes [2 ° 1 x ] |
CARTA | ||
| [1962 - 1962] | Actes [1 ° 1 x ] | |
CARTNER |
CASPARD |
CASPER | ||
| [1923 - 1923] | Actes [1 ° 4 x ] | |
CASSENEL | ||
| ,,, | [1920 - 1920] | Actes [1 ° ] |
| Metz-Sablon,Moselle,,France | [ - 1952] | Actes [1 + ] |
CAYE |
CHABLE | ||
| [1825 - 1857] | Actes [2 ° 5 x ] | |
CHALTEZ |
CHAMARD |
CHAMPENOIS |
CHAMPIGNEULLE | ||
| ,,, | [1670 - 1670] | Actes [1 ° 1 x ] |
CHAMPOUILLON |
CHAPPELLIER |
CHARDIN |
CHARON |
CHARRIERE |
CHAUFFIN | ||
| ,,, | [1954 - 1954] | Actes [1 ° ] |
CHAUSSIN |
CHÉLY | ||
| [1938 - 1970] | Actes [3 ° 2 x ] | |
CHENUT |
CHERRIER | ||
| [1929 - 1988] | Actes [4 ° 4 x ] | |
CHERY |
CHEVILLOTTE |
CHEVRIER | ||
| [1949 - 1974] | Actes [3 ° 2 x ] | |
CHEVRON |
CHILÈS | ||
| ,,, | [1903 - 1990] | Actes [9 ° 2 + 2 x ] |
| Charleville sous Bois,Moselle,,France | [1872 - 1872] | Actes [1 ° ] |
| Magny,Moselle,,France | [ - 1952] | Actes [1 + 1 x ] |
CHONE |
CHRISTOPHE |
CLAUSQUIN |
CLÉMENT | ||
| [1811 - 2007] | Actes [18 ° 2 + 22 x ] | |
| ,,, | [ - 2005] | Actes [1 + ] |
| Saverne,Bas-Rhin,,France | [ - 1996] | Actes [1 + ] |
COLLIGNON | ||
| ,,, | [1907 - 1954] | Actes [1 ° 1 + 3 x ] |
| Metz,Moselle,,France | [1932 - 1962] | Actes [1 ° 1 + ] |
| Meymac,Haute-Vienne,,France | [1941 - 1941] | Actes [1 ° ] |
COLSON | ||
| Chanville,Moselle,,France | [1763 - 1763] | Actes [1 ° ] |
| Metz-Sablon,Moselle,,France | [ - 1847] | Actes [1 + ] |
COUCHARD |
COURTE | ||
| Metz,Moselle,,France | [1932 - 2006] | Actes [1 ° 1 + ] |
COUTEILLE | ||
| [1949 - 1949] | Actes [1 ° 2 x ] | |
CRAINCOURT | ||
| [1929 - 1945] | Actes [2 ° 2 x ] | |
| ,,, | [1783 - 1967] | Actes [7 ° 1 + 1 x ] |
CRÉPET | ||
| [1932 - 1970] | Actes [5 ° 1 x ] | |
CRETIN | ||
| [1923 - 1923] | Actes [1 ° 2 x ] | |
CUNY |
CZAPLINSKI | ||
| Briey,Meurthe-Et-Moselle,,France | [1943 - 1943] | Actes [1 ° ] |
| Metz,Moselle,,France | [1961 - 1961] | Actes [1 ° ] |
| Woippy,Moselle,,France | [1969 - 1969] | Actes [1 ° 2 x ] |
D'ARCO |
DAHINDEN |
DALBOUR | ||
| Rabastens,Tarn,,France | [1944 - 1944] | Actes [1 ° ] |
DALLEM |
DALMARD | ||
| [1882 - 1985] | Actes [3 ° 1 + 11 x ] | |
| ,,, | [1877 - 1985] | Actes [4 ° 3 + ] |
| Marly,Moselle,,France | [ - 1977] | Actes [1 + ] |
| Metz-Sablon,Moselle,,France | [ - 1944] | Actes [1 + ] |
| Orny,Moselle,,France | [ - 1951] | Actes [2 + ] |
DALMARTELO |
DANEY | ||
| Bordeaux,Gironde,,France | [1946 - 1946] | Actes [1 ° ] |
DANNENBERGER | ||
| [1925 - 1925] | Actes [1 ° 2 x ] | |
DANOBER |
DANOBRE |
DAPREMON |
DARDAINE | ||
| [1906 - 1926] | Actes [2 ° 3 x ] | |
DAUPHIN |
DAVRON | ||
| [1921 - 1921] | Actes [1 ° 2 x ] | |
DE MICCO |
DE VEYRAC | ||
| [1975 - 1975] | Actes [1 ° 2 x ] | |
DE-BORTOLI | ||
| [1977 - 1986] | Actes [3 ° 1 x ] | |
DE-MICOS |
DE-MÜHR |
DECHITEL | ||
| [1924 - 1987] | Actes [5 ° 4 x ] | |
DEHLINGER |
DELÉGLISE |
DEMANGE |
DEMMERLÉ | ||
| [1912 - 1912] | Actes [1 ° 2 x ] | |
DERLER |
DERSÉ |
DESFRERES |
DESSINGER | ||
| [1984 - 1984] | Actes [1 ° 3 x ] | |
DEVIC | ||
| ,,, | [1832 - 1832] | Actes [1 ° ] |
DHROME |
DIDIER |
DIDIOT |
DIDOT |
DIEBOLD |
DIEDA | ||
| [1954 - 1954] | Actes [1 ° 3 x ] | |
DIEMERT |
DIEUDONNÉ |
DILLE |
DILLENSCHNEIDER | ||
| [1964 - 1964] | Actes [1 ° 3 x ] | |
DINTZNER |
DITSCH |
DIVINÉ |
DOUDET | ||
| [1953 - 1984] | Actes [3 ° 2 x ] | |
DREISSIG |
DREYER | ||
| [1931 - 1931] | Actes [1 ° 2 x ] | |
DROFENICK |
DUC | ||
| Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône,,France | [1975 - 1975] | Actes [1 ° ] |
DUCHENE |
DUNZ |
DURAND | ||
| ,,, | [1678 - 1758] | Actes [1 ° 1 + ] |
DUSSAUSSOIS |
DUVAL | ||
| ,,, | [1905 - 1905] | Actes [1 ° ] |
| Longeville lès Saint Avold,Moselle,,France | [ - 2002] | Actes [1 + ] |
DUVILLOT | ||
| Courcelles-Chaussy,Moselle,,France | [ - 1672] | Actes [1 + ] |
ECHLINGER |
ECKER | ||
| [1824 - 1900] | Actes [2 ° 2 x ] | |
ECKERT |
EDEL | ||
| [1816 - 1881] | Actes [10 ° 1 x ] | |
EHLING | ||
| [1919 - 1960] | Actes [4 ° 2 x ] | |
ELMACH | ||
| [1955 - 1955] | Actes [1 ° 1 x ] | |
ELMERICH | ||
| [1937 - 1967] | Actes [3 ° 4 x ] | |
ELSENSOHN | ||
| [1872 - 1872] | Actes [1 ° 2 x ] | |
EMMENEGER |
ENGEL | ||
| [1776 - 1980] | Actes [33 ° 41 x ] | |
| ,,, | [ - 2001] | Actes [1 + 1 x ] |
| Guntzviller,Moselle,,France | [1738 - 1789] | Actes [21 ° 8 + 5 x ] |
| Hoff,Moselle,,France | [1839 - 1839] | Actes [1 ° 1 + 2 x ] |
| Vieux-Lixheim,Moselle,,France | [1709 - 1709] | Actes [1 ° ] |
ERGER |
ERHARD |
ETIENNE |
EUVRARD |
FABER | ||
| ,,, | [1903 - 1903] | Actes [1 ° ] |
| Orny,Moselle,,France | [ - 1988] | Actes [1 + ] |
FAELDER |
FAHNER |
FALTOT | ||
| [1902 - 1972] | Actes [6 ° 5 x ] | |
FANEL |
FAUVILLE | ||
| [1811 - 1857] | Actes [1 ° 1 + 1 x ] | |
FEIGLE |
FELDEN | ||
| [1878 - 1878] | Actes [1 ° 1 x ] | |
FELTZ | ||
| Guntzviller,Moselle,,France | [1789 - 1789] | Actes [1 ° 1 x ] |
| Niderviller,Moselle,,France | [1763 - 1763] | Actes [1 ° ] |
FELZ |
FENOT | ||
| ,,, | [1788 - 1788] | Actes [1 ° ] |
FERRY |
FETTER | ||
| [1949 - 1978] | Actes [3 ° 1 x ] | |
FIDRI | ||
| [1922 - 1922] | Actes [1 ° 2 x ] | |
| Metz,Moselle,,France | [ - 1990] | Actes [1 + ] |
FIEGEL | ||
| Schalbach,Moselle,,France | [1914 - 1914] | Actes [1 ° ] |
FINCK |
FIRDION | ||
| [1817 - 1956] | Actes [5 ° 11 x ] | |
| Guntzviller,Moselle,,France | [1752 - 1795] | Actes [8 ° 1 + 1 x ] |
FIRHOLTZ | ||
| [1938 - 1968] | Actes [5 ° 4 x ] | |
| Sarrebourg,Moselle,,France | [ - 2013] | Actes [1 + ] |
FIRTHION |
FISCHER | ||
| [1703 - 1983] | Actes [15 ° 12 x ] | |
| ,,, | [ - 1752] | Actes [1 + ] |
| Guntzviller,Moselle,,France | [1714 - 1794] | Actes [12 ° 7 + 7 x ] |
| Henridorff,Moselle,,France | [1870 - 1870] | Actes [1 ° ] |
| Walscheid,Moselle,,France | [ - 1686] | Actes [1 + 2 x ] |
FITZHARIS |
FIXARI |
FLACH |
FLECHA |
FOEGEL |
FOLTZ |
FOUGRE | ||
| [1957 - 1987] | Actes [3 ° 1 x ] | |
FOURER | ||
| [1817 - 1901] | Actes [2 ° 3 x ] | |
FOURNIER | ||
| ,,, | [1930 - 1930] | Actes [1 ° 1 + ] |
| Pontoy,Moselle,,France | [1926 - 1928] | Actes [2 ° 1 x ] |
FRANÇOIS | ||
| [1980 - 1980] | Actes [1 ° 2 x ] | |
FREF |
FREISMUTH | ||
| [1957 - 1957] | Actes [1 ° 4 x ] | |
FRELIN |
FREUND | ||
| [1891 - 1927] | Actes [2 ° 3 x ] | |
FREY | ||
| Hayange,Moselle,,France | [ - 1959] | Actes [1 + ] |
| Vescheim,Moselle,,France | [1901 - 1901] | Actes [1 ° ] |
FRIANT |
FROEHLIGER |
FROELICHER | ||
| [1852 - 1852] | Actes [1 ° 3 x ] | |
| Arzviller,Moselle,,France | [1744 - 1744] | Actes [1 ° 1 x ] |
FROELIGER |
FROHLICHER | ||
| ,,, | [1749 - 1749] | Actes [1 ° ] |
| Arzviller,Moselle,,France | [1725 - 1762] | Actes [9 ° 2 + ] |
FROMANG |
FROMENT | ||
| [1841 - 1947] | Actes [4 ° 6 x ] | |
FUCHS | ||
| [1954 - 1982] | Actes [3 ° 1 x ] | |
FUGVOLCK |
FUHRMANN |
GADE |
GADET |
GAERTNER | ||
| [1927 - 1927] | Actes [1 ° 4 x ] | |
GALAN | ||
| [1843 - 1843] | Actes [1 ° 2 x ] | |
| Ponlat-Taillebourg,Haute-Garonne,,France | [ - 1902] | Actes [1 + ] |
GALERNEAU | ||
| [1932 - 1962] | Actes [3 ° 4 x ] | |
GALLONI |
GANSTER | ||
| ,,, | [1950 - 1950] | Actes [1 ° ] |
GARTISER |
GASPARD |
GASSMANN | ||
| [1922 - 1922] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GAST | ||
| [1879 - 1879] | Actes [1 ° 4 x ] | |
| ,,, | [1954 - 1954] | Actes [1 ° ] |
GAVARD |
GAY | ||
| [1904 - 1904] | Actes [1 ° 1 x ] | |
| ,,, | [ - 1924] | Actes [1 + ] |
GEIGER |
GELDREICH |
GELPE | ||
| [1910 - 1944] | Actes [1 ° 1 + 2 x ] | |
| ,,, | [ - 1992] | Actes [1 + 1 x ] |
| Metz,Moselle,,France | [1940 - 1940] | Actes [1 ° ] |
GENOT |
GERALOLIE |
GÉRARD | ||
| [1857 - 1970] | Actes [24 ° 24 x ] | |
| Saverne,Bas-Rhin,,France | [ - 2018] | Actes [1 + ] |
GÉRARD-HELLKLOCK |
GÉRARDIN |
GERAUX |
GERMAIN | ||
| [1882 - 1966] | Actes [3 ° 3 x ] | |
| ,,, | [1935 - 1964] | Actes [6 ° 2 x ] |
| Fleury,Moselle,,France | [1876 - 1919] | Actes [6 ° 5 x ] |
| Luppy,Moselle,,France | [ - 1947] | Actes [1 + ] |
| Metz,Moselle,,France | [1955 - 1960] | Actes [2 ° ] |
| Pierrevillers,Moselle,,France | [ - 1981] | Actes [1 + ] |
| Toulouse,Haute-Garonne,,France | [1942 - 1945] | Actes [3 ° ] |
GIBRAT | ||
| [1958 - 1988] | Actes [3 ° 2 x ] | |
GIGOUT | ||
| ,,, | [ - 1820] | Actes [2 + ] |
GILET | ||
| [1811 - 1811] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GILLARDET | ||
| [1981 - 1988] | Actes [2 ° 1 x ] | |
GILLON | ||
| [1933 - 1963] | Actes [2 ° 1 x ] | |
| Longeville lès Metz,Moselle,,France | [1960 - 1960] | Actes [1 ° ] |
| Lyon,Rhône,,France | [1966 - 1966] | Actes [1 ° ] |
GIRARD | ||
| Jouy-aux-Arches,Moselle,,France | [1860 - 1862] | Actes [2 ° ] |
GIRARDIN | ||
| ,,, | [1707 - 1707] | Actes [1 ° 1 x ] |
GLATIGNY |
GNESKERN |
GOBBERVILLE | ||
| [1908 - 1908] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GOBILLE |
GODART | ||
| [1956 - 1956] | Actes [1 ° 1 x ] | |
GODEFROY | ||
| [1891 - 1891] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GOESTER | ||
| [1858 - 1858] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GOETZ | ||
| [1937 - 1937] | Actes [1 ° 1 x ] | |
GONNETANT | ||
| [1940 - 1940] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GORTNER |
GOTTIÉ | ||
| [1937 - 1943] | Actes [2 ° 3 x ] | |
GOULLON |
GOUTFRIN |
GOUVERNEUR |
GRAEFFLY | ||
| [1897 - 1988] | Actes [13 ° 11 x ] | |
GRANDJEAN |
GRANGET |
GRAS |
GRAVELOTTE |
GREFFIER |
GREINER | ||
| Troisfontaines,Moselle,,France | [ - 1711] | Actes [1 + ] |
GRÉPET | ||
| [1983 - 1983] | Actes [1 ° 1 x ] | |
GRIENER |
GRIESER | ||
| [1800 - 1800] | Actes [1 ° 3 x ] | |
GROLLIER | ||
| [1972 - 1973] | Actes [2 ° 1 x ] | |
GROSCLAUDE | ||
| ,,, | [1926 - 1963] | Actes [1 ° 1 + 1 x ] |
| Metz,Moselle,,France | [1898 - 1931] | Actes [2 ° ] |
GROSJEAN |
GROSS | ||
| [1818 - 1969] | Actes [8 ° 12 x ] | |
GROSSE | ||
| [1816 - 1986] | Actes [20 ° 21 x ] | |
GROVA | ||
| ,,, | [1937 - 1937] | Actes [1 ° ] |
| Freyming Merlebach,Moselle,,France | [ - 2002] | Actes [1 + ] |
| Redon,Morbihan,,France | [1999 - 2001] | Actes [2 ° ] |
GRUCKER | ||
| [1838 - 1838] | Actes [1 ° 1 x ] | |
GUEHL | ||
| [1922 - 1922] | Actes [1 ° 2 x ] | |
GUÉRIN |
GUERRE |
GUESCHE |
GUIES |
GUILPART | ||
| [1764 - 1902] | Actes [2 ° 1 + 2 x ] | |
| ,,, | [1737 - 1853] | Actes [13 ° 11 + 4 x ] |
| Marange,Moselle,,France | [1760 - 1772] | Actes [3 ° 1 x ] |
| Plappeville,Moselle,,France | [1807 - 1829] | Actes [2 ° 1 x ] |
GUINET |
GURKOLD |
GUSSE |
GUTH |
GUYON | ||
| [1797 - 1797] | Actes [1 ° 2 x ] | |
HAAG |
HACQUARD |
HAFFNER | ||
| [1878 - 1878] | Actes [1 ° 2 x ] | |
HAG |
HALBEISEN |
HAM | ||
| [1960 - 1986] | Actes [3 ° 3 x ] | |
HAMEL | ||
| [1920 - 1920] | Actes [1 ° 2 x ] | |
HAMM | ||
| [1915 - 1915] | Actes [1 ° 1 x ] | |
HANAUX | ||
| [1801 - 1870] | Actes [1 ° 1 + 1 x ] | |
HANREQUELLE |
HANSER | ||
| [1907 - 1907] | Actes [1 ° 1 x ] | |
HANZO |
HAQUARD |
HARLÉ | ||
| [1886 - 1886] | Actes [1 ° 1 x ] | |
HARM | ||
| ,,, | [1951 - 1951] | Actes [1 ° ] |
HARTER |
HARTICHIN |
HARTMANN |
HASCAL |
HASIN |
HATIER |
HAUSER |
HAUTGÉRARD |
HECH |
HECHINGER |
HECKLER | ||
| [1862 - 1862] | Actes [1 ° 3 x ] | |
HEILI |
HEIM | ||
| Forbach,Moselle,Lorraine,France | [ - 1993] | Actes [1 + ] |
| Hommarting,Moselle,Lorraine,France | [1925 - 1982] | Actes [1 ° 1 + ] |
